1. BERDASARKAN NEGARA PENEMPATAN DAN JENIS KELAMIN
2. BERDASARKAN PROVINSI ASAL
3. BERDASARKAN DAERAH ASAL
| KOTA / KABUPATEN | JUMLAH KASUS |
|---|---|
| KOTA PADANG | 15 |
| KAB. PADANG PARIAMAN | 3 |
| KAB. PESISIR SELATAN | 2 |
| KOTA PARIAMAN | 2 |
| KAB. TANAH DATAR | 2 |
| KAB. PASAMAN | 1 |
| KAB. DOMPU | 1 |
| KAB. CIANJUR | 1 |
| KAB. LIMA PULUH KOTA | 1 |
| KAB. PASAMAN BARAT | 1 |
| KAB. SIJUNJUNG | 1 |
4. BERDASARKAN KATEGORI KASUS
| KATEGORI KASUS | JUMLAH KASUS |
|---|---|
| Putus Hubungan Komunikasi | 4 |
| PMI Ingin Dipulangkan | 3 |
| Pekerjaan tidak sesuai Perjanjian Kerja | 2 |
| Penundaan Keberangkatan | 2 |
| Gaji di bawah standar | 2 |
| Gaji tidak dibayar | 1 |
| Lain-lain | 1 |
| Penahanan paspor atau dokumen lainnya oleh P3MI | 1 |
| Utang piutang antara CPMI dan P3MI | 1 |
| Sakit | 1 |
| Perdagangan orang | 1 |
| Meninggal | 1 |
| PMI gagal berangkat | 1 |
