Daerah Asal PMI
Kabupaten/Kota
Kabupaten | Jumlah |
---|---|
PADANG | 4,713 |
PESISIR SELATAN | 2,505 |
PADANG PARIAMAN | 2,432 |
LIMA PULUH KOTA | 1,607 |
SOLOK | 924 |
AGAM | 831 |
TANAH DATAR | 746 |
PAYAKUMBUH | 577 |
PASAMAN | 569 |
SOLOK (KOTA) | 566 |
PARIAMAN | 536 |
PASAMAN BARAT | 346 |
BUKIT TINGGI | 270 |
SOLOK SELATAN | 205 |
SIJUNJUNG | 193 |
PADANG PANJANG | 155 |
SAWAHLUNTO | 80 |
DHARMASRAYA | 73 |
KEPULAUAN MENTAWAI | 17 |
Negara Penempatan
Negara
Negara | Jumlah |
---|---|
MALAYSIA | 15,009 |
SAUDI ARABIA | 428 |
JEPANG | 307 |
SINGAPURA | 250 |
BRUNAI DARUSSALAM | 180 |
KOREA SELATAN | 151 |
UNITED EMIRATE ARAB (UEA) | 151 |
T A I W A N | 145 |
Q A T A R | 102 |
AMERIKA SERIKAT (US) | 70 |
HONGKONG | 60 |
KUWAIT | 51 |
THAILAND | 32 |
R R C | 26 |
PAPUA NEW GUINI | 22 |
SPANYOL | 18 |
AFRIKA SELATAN | 18 |
BRAZILIA | 18 |
BELANDA | 17 |
ITALIA | 17 |
INGGRIS | 16 |
INDIA | 15 |
O M A N | 15 |
ALJAZAIR | 14 |
JERMAN | 12 |
AUSTRALIA | 10 |
I R A K | 10 |
MAURITIUS | 10 |
ANGOLA | 9 |
VIETNAM | 8 |
BAHRAIN | 7 |
SELANDIA BARU | 7 |
SOLOMON ISLANDS | 7 |
TRINIDAD | 7 |
K O N G O | 6 |
P E R U | 6 |
YAMAN SELATAN | 6 |
MYANMAR | 5 |
G U I N E A | 4 |
FIJI | 4 |
T U R K I | 4 |
RUSIA | 4 |
URUGUAY | 4 |
DENMARK | 4 |
GHANA | 4 |
MESIR | 3 |
CONGO (DRC) | 3 |
SRI LANGKA | 3 |
CANADA | 3 |
CHILI | 3 |
KIRGIZTAN | 3 |
MALDIVEST | 3 |
PORTUGAL | 3 |
EQUATORIAL GUINEA | 2 |
SAMOA PAPUA | 2 |
S U D A N | 2 |
MACAO | 2 |
YORDANIA | 2 |
HONGARIA | 2 |
PANAMA | 2 |
KAMERUN | 2 |
POLANDIA | 2 |
CYPRUS | 2 |
MAROKO | 2 |
NORWEGIA | 2 |
L I B Y A | 2 |
K E N Y A | 1 |
NIGERIA | 1 |
PALAU | 1 |
VENEZUELA | 1 |
PERANCIS | 1 |
SYRIA | 1 |
SOMALIA | 1 |
LITHUANIA | 1 |
MALAWI | 1 |
MEXICO | 1 |
KAZAKSTAN | 1 |
SENEGAL | 1 |
B A H A M A | 1 |
GABON | 1 |
BELGIA | 1 |
GUAM | 1 |
PAKISTAN | 1 |
BANGLADESH | 1 |
TIMOR LESTE | 1 |
H A I T I | 1 |
MONGOLIA | 1 |
KROASIA | 1 |
PHILIPINA | 1 |
FINLANDIA | 1 |
MOZAMBIK | 1 |
Grafik per Tahun
Grafik Jenis Kelamin
* Mulai 2007 s/d 08 April 2022